Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody powierzchniowej SUW Równie oraz wody podziemnej SUW Park.
Data poboru próbek wody: 2023-02-26
SUW RÓWNIE
| Badany parametr | SUW Równie | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 1,33 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
SUW PARK
| Badany parametr | SUW Park | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,25 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |


