Prezentujemy listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie nr FEMP.06.26-IP.01-0257/24 „Aktywna integracja w Mieście Grybów” realizowanego przez Miasto Grybów – Miejskie Centrum Usług Społecznych w Grybowie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
W terminie rekrutacji, tj.: w okresie od dnia 15-09-2025 r., do dnia 29-09-2025 r. zostało złożonych 20 dokumentów, które zostały poddane ocenie merytorycznej
Po dokonaniu oceny merytorycznej oraz biorąc pod uwagę datę złożenia dokumentów w biurze projektu do udziału w projekcie „Aktywna integracja w Mieście Grybów” zostało zakwalifikowanych 20 osób.
Na liście rankingowej są umieszczeni Kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji. Zainteresowane osoby składały dokumenty rekrutacyjne, w biurze zarządzania projektem, mieszczącym się w Miejskim Centrum Usług Społecznych w Grybowie.
Lista rankingowa wskazuje liczbę punktów jaką Kandydaci otrzymali w wyniku dokonanej oceny merytorycznej oraz datę złożenia dokumentów w biurze projektu.
Rekrutację prowadził powołany zespół w składzie:
- Kierownik projektu (jako przewodniczący Zespołu),
- pracownik socjalny,
- psycholog,
- pracownik administracyjny.
| Lp. | Nr kandydata | Liczba punktów zgodna z oceną merytoryczną | Data złożenia zgłoszenia w biurze projektu |
| 1. | PS.4221.02.25.2025 | 5 | 18-09-2025 |
| 2. | PS.4221.02.26.2025 | 3 | 19-09-2025 |
| 3. | PS.4221.02.29.2025 | 3 | 23-09-2025 |
| 4. | PS.4221.02.30.2025 | 3 | 23-09-2025 |
| 5. | PS.4221.02.31.2025 | 3 | 23-09-2025 |
| 6. | PS.4221.02.32.2025 | 3 | 23-09-2025 |
| 7. | PS.4221.02.33.2025 | 3 | 23-09-2025 |
| 8. | PS.4221.02.22.2025 | 3 | 17-09-2025 |
| 9. | PS.4221.02.23.2025 | 3 | 17-09-2025 |
| 10. | PS.4221.02.34.2025 | 3 | 26-09-2025 |
| 11. | PS.4221.02.21.2025 | 2 | 16-09-2025 |
| 12. | PS.4221.02.24.2025 | 2 | 18-09-2025 |
| 13. | PS.4221.02.27.2025 | 2 | 22-09-2025 |
| 14. | PS.4221.02.28.2025 | 2 | 22-09-2025 |
| 15. | PS.4221.02.37.2025 | 2 | 26-09-2025 |
| 16. | PS.4221.02.38.2025 | 2 | 26-09-2025 |
| 17. | PS.4221.02.40.2025 | 2 | 26-09-2025 |
| 18. | PS.4221.02.35.2025 | 1 | 26-09-2025 |
| 19. | PS.4221.02.36.2025 | 1 | 26-09-2025 |
| 20. | PS.4221.02.39.2025 | 1 | 26-09-2025 |


