Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody powierzchniowej SUW Równie oraz wody podziemnej SUW Park.
SUW RÓWNIE
| Badany parametr | SUW Równie | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,83 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,4 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 9,09 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 4,1 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
SUW PARK
| Badany parametr | SUW Park | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,34 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 8,87 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 8,9 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |


