Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody powierzchniowej SUW Równie oraz wody podziemnej SUW Park.
SUW RÓWNIE
| Badany parametr | SUW Równie | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 1,73 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 8,27 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 23 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
SUW PARK
| Badany parametr | SUW Park | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,33 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 8,21 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 22,5 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |


