Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody powierzchniowej SUW Równie oraz wody podziemnej SUW Park.
Data poboru próbek wody: 2024-03-03
SUW RÓWNIE
| Badany parametr | SUW Równie | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 1,25 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 8,30 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 8,2 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
SUW PARK
| Badany parametr | SUW Park | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,36 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 8,04 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 8,8 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |


