Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody powierzchniowej SUW Równie oraz wody podziemnej SUW Park.
Data poboru próbek wody: 2024-02-06
SUW RÓWNIE
| Badany parametr | SUW Równie | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 10,1 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 7,71 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 6,9 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
SUW PARK
| Badany parametr | SUW Park | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,58 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,3 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 7,74 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 10,0 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |


