Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody powierzchniowej SUW Równie oraz wody podziemnej SUW Park.
Data poboru próbek wody: 2023-11-19
SUW RÓWNIE
| Badany parametr | SUW Równie | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 3,70 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,4 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 7,39 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 10,0 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
SUW PARK
| Badany parametr | SUW Park | Jednostka | Wymagania |
| Mętność | 0,38 | NTU | Zalecany zakres wartości do 1,00 |
| Zawartość chloru | 0,4 | [mg/l] | 0,3 |
| pH | 7,28 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
| Temperatura | 11,3 | oC | - |
| Barwa | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | - | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |


