Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2019.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznym Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019 przeprowadzono w minionym roku trzy otwarte konkursy ofert, w których powołana przez Burmistrza Miasta Grybów Komisja Konkursowa wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne.
Na podstawie w/w Programu Współpracy zlecono organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizację zadań publicznych z zakresu:
- przeciwdziałania patologiom społecznym – 3 zadania,
- rozwoju sportu – 1 zadanie.
Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w roku 2019 wyniosły łącznie 57.000,00 zł, w tym:
- na przeciwdziałanie patologiom społecznym: 50.000,00 zł.,
- na rozwój sportu: 7.000,00 zł.
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta Grybów na realizację zadań publicznych w roku 2019.
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów | Rodzaj zadania publicznego | Przyznana kwota dotacji |
1. | Grybowski Klub Abstynenta "Stara Plebania" w Grybowie | "Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin" | 12.000,00 zł |
2. | Ludowy Klub Sportowy "Grybovia" Grybów | "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży" | 27.500,00 zł |
3. | Uczniowski Klub Sportowy "ISKRY" Grybów | "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży" | 3.000,00 zł |
4. | Uczniowski Klub Sportowy "GLADIATOR" w Binczarowej | "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży" | 2.500,00 zł |
5. | Parafia Rzymsko – Katolicka w Grybowie | "Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych" | 2.000,00 zł |
6. | Uczniowski Klub Sportowy "ISKRY" Grybów | "Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych" | 3.000,00 zł |
7. | Ludowy Klub Sportowy "Grybovia" Grybów | "Rozwój sportu na terenie Miasta Grybów" | 5.000,00 zł |
8. | Uczniowski Klub Sportowy "ISKRY" Grybów | "Rozwój sportu na terenie Miasta Grybów" | 2.000,00 zł |
Burmistrz Miasta Grybów
/-/ Paweł Fyda