Harmonogram odbioru, z terenu Miasta Grybów, odpadów komunalnych segregowanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych zmieszanych w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH
Z TERENU MIASTA GRYBÓW
obowiązuje od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku
Lp. | Cały obszar Miasta Grybów | KWIECIEŃ 2020 | MAJ 2020 | CZERWIEC 2020 |
1 | ODPADY SEGREGOWANE (szkło, papier, plastik, metal) | 29 | 27 | 24 |
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Z TERENU MIASTA GRYBÓW
obowiązuje od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku
Lp. | Cały obszar Miasta Grybów | KWIECIEŃ 2020 | MAJ 2020 | CZERWIEC 2020 |
1 | ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (zielone) | 9 23 | 14 28 | 12 26 |
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
Z TERENU MIASTA GRYBÓW
obowiązuje od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku
Lp. | Osiedla | KWIECIEŃ 2020 | MAJ 2020 | CZERWIEC 2020 |
1 | Śródmieście - dolna część ul. Chłodna, ul. Wiejska, ul. Dębowa, ul. Kościelna, ul. Topolowa do nr budynku 23, ul. Akacjowa, ul. Leszczynowa, ul. Klonowa, ul. Grunwaldzka, ul. Wyspiańskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Rzeźnicza, ul. Wąska, ul. Mała, ul. Krótka, ul. Parkowa, ul. Bema, ul. Kolejowa, ul. Zielona | 7 21 | 5 19 | 2 16 30 |
2 | Śródmieście - dolna część ul. Turystyczna, Spokojna, Czerwona Góra, Zdrojowa, Kościuszki, Grottgera, Równie | 3 16 30 | 14 28 | 8 25 |
3 | Śródmieście - górna część ul. Jakubowskiego, ul. Szkolna, ul. Zacisze, ul. Kochanowskiego - do budynku nr 28, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, ul. Cmentarna, ul. Na Stoku, ul. Anielewicza, ul. Pocztowa, ul. Kilińskiego, ul. Rynek (obie strony), ul. Węgierska (do remizy OSP na Osiedlu Biała Wyżna), ul. Górki, ul. Słoneczna - do budynku nr 34, ul. Moniuszki, ul. Przedmieście - do budynku nr 50, ul. Kazimierza Wielkiego do granicy miasta oraz dalej część ulicy Kazimierza Wielkiego i drogą działka ewidencyjna nr 219 (stacja redukcyjna gazociągu) do posesji nr budynku 81. Droga wzdłuż Potoku Strzylawka do Nr budynku 3 | 1 14 28 | 12 26 | 9 23 |
4 | Biała Wyżna | 2 15 29 | 13 27 | 10 24 |
5 | Sośnie Górne i Dolne + droga wzdłuż bazy SHP do budynku nr 51, droga na „Brzezinki” | 9 23 | 7 21 | 4 18 |
6 | Strzylawki | 6 20 | 4 18 | 1 15 29 |
Uwaga!
- Mieszkańcy są zobowiązani są do wystawienia pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6.00 rano.
- W przypadku braku kodu na workach/pojemnikach odpady nie zostaną odebrane.