Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.
Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej: http://rolnictwo.stat.gov.pl.
Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikację. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2016 roku badania realizowane są w następujących terminach:
| Okres | Badanie |
| styczeń | Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) |
| marzec | Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) |
| czerwiec - lipiec | Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)<br>Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)<br>Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)<br>Badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) |
| lipiec | Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)<br>Produkcja ważniejszych upraw rolnych (formularz R-r-oz) |
| sierpień | Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb) |
| listopad | Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw) |
| grudzień | Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)<br>Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B) |
Z GÓRY DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA PODJĘCIE WSPÓŁPRACY Z NASZYMI ANKIETERAMI.



